<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Paranagran Fertilizantes &#187; Notícias</title>
	<atom:link href="http://paranagran.com/paranagran/index.php/category/noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://paranagran.com/paranagran</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Jan 2016 17:17:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4</generator>
		<item>
		<title>Valor da produção agropecuária deve atingir R$ 503 bilhões</title>
		<link>http://paranagran.com/paranagran/index.php/2016/01/valor-da-producao-agropecuaria-deve-atingir-r-503-bilhoes/</link>
		<comments>http://paranagran.com/paranagran/index.php/2016/01/valor-da-producao-agropecuaria-deve-atingir-r-503-bilhoes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2016 17:17:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paranagran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paranagran.com/paranagran/?p=842</guid>
		<description><![CDATA[A estimativa é do Ministério da Agricultura, que prevê aumento de R$ 5,085 na receita do setor dentro da porteira O valor bruto da produção agropecuária brasileira deve crescer 1% neste ano, o equivalente a R$ 5,085 bilhões, e atingir o montante recorde nominal de R$ 503 bilhões. As projeções são da Secretaria de Política [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paranagran.com/paranagran/index.php/2016/01/valor-da-producao-agropecuaria-deve-atingir-r-503-bilhoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2110</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alta do dólar aumenta movimento de exportações no Porto de Paranaguá</title>
		<link>http://paranagran.com/paranagran/index.php/2015/09/alta-do-dolar-aumenta-movimento-de-exportacoes-no-porto-de-paranagua/</link>
		<comments>http://paranagran.com/paranagran/index.php/2015/09/alta-do-dolar-aumenta-movimento-de-exportacoes-no-porto-de-paranagua/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2015 12:37:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paranagran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paranagran.com/paranagran/?p=838</guid>
		<description><![CDATA[Administração espera crescimento de 71% na movimentação de grãos. Produtores estão vendendo soja estocada desde o início do ano. A alta da cotação do Dólar em relação ao Real está beneficiando os exportadores de grãos do Paraná. Com a diferença cambial os produtos brasileiros ficaram mais atrativos aos consumidores estrangeiros. A Administração dos Portos de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paranagran.com/paranagran/index.php/2015/09/alta-do-dolar-aumenta-movimento-de-exportacoes-no-porto-de-paranagua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1993</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Área de soja deve crescer 3,1% e de milho, cair 9,7% no Rio Grande do Sul</title>
		<link>http://paranagran.com/paranagran/index.php/2015/09/area-de-soja-deve-crescer-31-e-de-milho-cair-97-no-rio-grande-do-sul/</link>
		<comments>http://paranagran.com/paranagran/index.php/2015/09/area-de-soja-deve-crescer-31-e-de-milho-cair-97-no-rio-grande-do-sul/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2015 12:19:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paranagran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paranagran.com/paranagran/?p=833</guid>
		<description><![CDATA[Estimativas da Emater indicam também redução na área de arroz e feijão A primeira estimativa de intenção de plantio da safra de verão 2015/2016 elaborada pela empresa de assistência técnica e extensão rural do Rio Grande do Sul (Emater/RS) prevê leve aumento de 53,7 mil hectares na área cultiva com grãos, que deve somar 7,352 milhões de hectares. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paranagran.com/paranagran/index.php/2015/09/area-de-soja-deve-crescer-31-e-de-milho-cair-97-no-rio-grande-do-sul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1940</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preço do milho no porto bate recorde, informa Cepea</title>
		<link>http://paranagran.com/paranagran/index.php/2015/08/preco-do-milho-no-porto-bate-recorde-informa-cepea/</link>
		<comments>http://paranagran.com/paranagran/index.php/2015/08/preco-do-milho-no-porto-bate-recorde-informa-cepea/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2015 20:31:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paranagran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paranagran.com/paranagran/?p=829</guid>
		<description><![CDATA[Beneficiada pelo dólar, exportação segue aquecida sustentando as cotações mesmo com safra e estoques elevados Os valores do milho no porto de Paranaguá (PR) são os maiores desde março de 2014 em termos nominais (sem descontar a inflação). A informação foi divulgada nesta segunda-feira pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea). “Esse cenário [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paranagran.com/paranagran/index.php/2015/08/preco-do-milho-no-porto-bate-recorde-informa-cepea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2050</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agropecuária deve ser o único a crescer em 2015, estima consultoria</title>
		<link>http://paranagran.com/paranagran/index.php/2015/08/agropecuaria-deve-ser-o-unico-a-crescer-em-2015-estima-consultoria/</link>
		<comments>http://paranagran.com/paranagran/index.php/2015/08/agropecuaria-deve-ser-o-unico-a-crescer-em-2015-estima-consultoria/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2015 20:27:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paranagran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paranagran.com/paranagran/?p=825</guid>
		<description><![CDATA[A agropecuária deve se recuperar da queda no segundo semestre e ser o único a registrar crescimento neste ano em relação ao ano passado. A avaliação foi feita pela consultoria GO Associados em relatório divulgado nesta segunda-feira (31/8). O setor deve crescer 2,2% enquanto a indústria deve ter retração de 6,5% e os serviços um [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paranagran.com/paranagran/index.php/2015/08/agropecuaria-deve-ser-o-unico-a-crescer-em-2015-estima-consultoria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6 desafios para o setor agrícola brasileiro</title>
		<link>http://paranagran.com/paranagran/index.php/2015/07/6-desafios-para-o-setor-agricola-brasileiro/</link>
		<comments>http://paranagran.com/paranagran/index.php/2015/07/6-desafios-para-o-setor-agricola-brasileiro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2015 12:14:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paranagran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paranagran.com/paranagran/?p=822</guid>
		<description><![CDATA[Em painel no 4º Congresso Brasileiro de Fertilizantes, Anderson Galvão elencou pontos que produtores rurais terão que enfrentar para continuarem crescendo Durante painel no 4º Congresso Brasileiro de Fertilizantes, organizado pela Associação Nacional para Difusão de Adubos, Anderson Galvão, CEO da Céleres, apontou os desafios para a agricultura brasileira nos próximos anos. Segundo ele, o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paranagran.com/paranagran/index.php/2015/07/6-desafios-para-o-setor-agricola-brasileiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1713</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soja e trigo lideram movimentação de cargas no Porto de Rio Grande</title>
		<link>http://paranagran.com/paranagran/index.php/2015/07/soja-e-trigo-lideram-movimentacao-de-cargas-no-porto-de-rio-grande/</link>
		<comments>http://paranagran.com/paranagran/index.php/2015/07/soja-e-trigo-lideram-movimentacao-de-cargas-no-porto-de-rio-grande/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2015 12:44:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paranagran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paranagran.com/paranagran/?p=817</guid>
		<description><![CDATA[Em comparação com o ano passado, a movimentação de trigo cresceu 261,56% A Superintendência do Porto de Rio Grande informou nesta terça-feira (14/7), que a soja e o trigo foram os principais produtos movimentados naquele terminal no primeiro semestre do ano, com aumento de 14,6% e de 261,56%, respectivamente, na comparação com o mesmo período [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paranagran.com/paranagran/index.php/2015/07/soja-e-trigo-lideram-movimentacao-de-cargas-no-porto-de-rio-grande/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1950</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Movimento de carga em Paranaguá é recorde em junho</title>
		<link>http://paranagran.com/paranagran/index.php/2015/07/movimento-de-carga-em-paranagua-e-recorde-em-junho/</link>
		<comments>http://paranagran.com/paranagran/index.php/2015/07/movimento-de-carga-em-paranagua-e-recorde-em-junho/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2015 12:39:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paranagran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paranagran.com/paranagran/?p=813</guid>
		<description><![CDATA[Exportações de soja, milho e açúcar contribuíram para o resultado O Porto de Paranaguá (PR) movimentou volume recorde mensal em junho passado, com um total de 4,605 milhões de toneladas. O resultado é 0,3% superior ao recorde anterior, registrado em maio de 2013, quando o porto importou ou exportou 4,591 milhões de toneladas, segundo informações [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paranagran.com/paranagran/index.php/2015/07/movimento-de-carga-em-paranagua-e-recorde-em-junho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1877</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Porto de Paranaguá bate recorde de exportação de grãos no mês de junho</title>
		<link>http://paranagran.com/paranagran/index.php/2015/07/porto-de-paranagua-bate-recorde-de-exportacao-de-graos-no-mes-de-junho/</link>
		<comments>http://paranagran.com/paranagran/index.php/2015/07/porto-de-paranagua-bate-recorde-de-exportacao-de-graos-no-mes-de-junho/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2015 14:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paranagran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paranagran.com/paranagran/?p=809</guid>
		<description><![CDATA[Segundo o Governo do Paraná, foram exportadas 1,9 milhão de toneladas. Com vai consumo interno, saldo da balança comercial foi positivo no estado. A Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina (Appa) divulgou que a unidade de Paranaguá exportou 1,92 milhão de toneladas de grãos em junho. Esse volume corresponde ao maior já movimentado em [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paranagran.com/paranagran/index.php/2015/07/porto-de-paranagua-bate-recorde-de-exportacao-de-graos-no-mes-de-junho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1953</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exportação de milho avança 48,7% em junho</title>
		<link>http://paranagran.com/paranagran/index.php/2015/07/exportacao-de-milho-avanca-487-em-junho/</link>
		<comments>http://paranagran.com/paranagran/index.php/2015/07/exportacao-de-milho-avanca-487-em-junho/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2015 20:02:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paranagran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paranagran.com/paranagran/?p=805</guid>
		<description><![CDATA[Apesar do crescimento, preço médio do cereal exportado ficou 19,8% abaixo do valor embarcado no mesmo mês de 2014 Com o início da colheita da safrinha e a proximidade do fim da janela tradicional de embarques de soja, as exportações de milho deram um salto em junho no país. Segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paranagran.com/paranagran/index.php/2015/07/exportacao-de-milho-avanca-487-em-junho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2085</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: paranagran.com @ 2026-04-26 14:07:21 -->